Wasserwerk Stolzenhain (Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverband)
versorgt die Ortsteile Meinsdorf, Weißen,Bärwalde, Rinow und Herbersdorf
Bekanntgabe der Aufbereitungsstoffe im Trinkwasser:
Bezeichnung der Aufbereitungsstoffe:
Quarzsand und -Kies
halbgebrannter Dolomit
Verwendungszweck:
Partikelentfernung; Entfernung von Eisen und Mangan
Einstellung des pH- Wertes
Wasseranalyse vom 21.02.2025
| Parameter | Einheit | Prüfergebnis |
| Wassertemperatur | °C | 9,3 |
| pH-Wert | ohne | 7,72 |
| Summe Erdalkalien | mol/m³ | 1,5023 |
| elektr. Leitfähigkeit (25°C) | µS/cm | 367 |
| Magnesium | mol/m³ | 0,1625 |
| Säurekapazität bis pH 4,3 | mol/m³ | 1,85 |
| Basekapazität bis pH 8.2 | mol/m³ | 0,034 |
| Natrium | mol/m³ | 0,2840 |
| Kalium | mol/m³ | 0,0212 |
| Chlorid | mol/m³ | 0,513 |
| Nitrat | mol/m³ | 0,0277 |
| Sulfat | mol/m³ | 0,622 |
| Organischer Kohlenstoff (TOC) | g/m³ | 0,9 |
| Aluminium | g/m³ | <0,03 |
| Gesamthärte | mmolCaCO3/l | 1,5023 |
| Gesamthärte | °dH | <8,43° |
| Härtebereich 1 | mittel |




